Historické tabulky klubu
3. 3. 2009
| Soutěže mužstvo | |||||||||||||||||||||||
| Ročník | Zápasy | Výhry | Remízi | Prohry | Score | Body | |||||||||||||||||
| 1 | 26.2-16.3. 2009 | 18 | 8 | 7 |
3 |
22:8 |
31 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| Celkem | 18 | 8 | 7 | 3 | 22:8 | 31 |
|||||||||||||||||
| Soutěže hráči | |||||||||||||||||||||||
| Goly | |||||||||||||||||||||||
| Jméno hráče | Pozice | Góly | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fujtabl | Ú | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Krauken | Ú | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Berkič | Ú | 3 |
||||||||||||||||||||
| 4 | Lukynho3 |
Z | 2 |
||||||||||||||||||||
| 5 | Pigix |
Z | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zápasy | |||||||||||||||||||||||
| Jméno hráče | Pozice | Zápasů | |||||||||||||||||||||
| 1 | ZATIM | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | HRÁČŮ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Zlý muži | |||||||||||||||||||||||
| Jméno hráče | Pozice | Karty ČK/ŽK | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pigix | Z | 1/1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tomxin | Ú | 0/4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Lado Hrusi |
0 | 0/4 | ||||||||||||||||||||
| Golmani | |||||||||||||||||||||||
| Jmeno hrače | Minut bez golu |
Čistá konata | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tomxin | 311 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | x3 |
90 | 1 |
||||||||||||||||||||
